در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
نظارت تصویری را با سادگی استفاده مجدد از زیرساخت های کواکسیال و دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1200SP تجربه کنید. دوربین HDCVI از یک ISP قدرتمند Dahua و سنسور پیشرفته تصویری استفاده می کند که تصاویر با کیفیت بالا را ارائه می دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1200SP یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسلی داهوا است که می تواند نیاز اکثر کاربران را پوشش
دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW1200SP دارای بدنه آلومینیومی، ضد آب بوده و این دوربین بولت داهوا دارای گارانتی 2 ساله می باشد.

- حداکثر 30fps @ 1080P
- خروجی HD و SD را می توان تغییر داد
- 3.6mm لنز ثابت (2.8mm، 6mm اختیاری)
- حداکثر IR طول 30m، هوشمند IR
- IP67، DC12V
| سنسور تصویر | 1/2.9″CMOS |
| پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V),2MP |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s |
| حداقل نور | 0.02Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on |
| نسبت S / N | More than 65dB |
| IR فاصله | Up to 30m (98feet) |
| کنترل IR روشن / خاموش | Auto / Manual |
| IR LEDs | 18 |
| نوع لنز | Vari-focal lens / Fixed iris |
| نحوه نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 3.6mm (6mm, 8mm Optional) |
| حداکثر دیافراگم | F2.0 |
| زاویه دید | H: 80.8° (51°/35.1°) |
| کنترل تمرکز | N/A |
| بستن فاصله فوکوس | 200mm 7.87” |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 87° Rotation: 0° ~ 360° |
| کیفیت | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی ویدئو |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روز و شب | Auto (ICR) / Manua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منوی OSD | Multi-language |
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR |
| منبع تغذیه | AC 24V±30% / DC 12V±30% |
| مصرف برق | Max 15W (12V DC, IR on) |
| شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
| شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
| محافظت در برابر نفوذ و خرابکاری مقاومت | IP67 |
| پوشش | Aluminium |
| ابعاد | 164.7mm×70mm×71.6mm (6.48″×2.76″×2.82″) |
| وزن خالص | 0.35kg (0.77lb) |
| وزن ناخالص | 0.44kg (0.97lb) |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)