در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
نظارت تصویری را با سادگی استفاده مجدد از زیرساخت های کواکسیال و دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW2231DP تجربه کنید. دوربین 4K HDCVI از یک ISP قدرتمند Dahua و سنسور پیشرفته تصویری استفاده می کند که تصاویر با کیفیت بالا را ارائه می دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW2231DP یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسلی داهوا است که می تواند نیاز اکثر کاربران را پوشش
دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HFW2231DP دارای بدنه آلومینیومی، ضد آب بوده و این دوربین بولت داهوا دارای گارانتی 2 ساله می باشد.

| سنسور تصویر | 1/2.8″ CMOS |
| پیکسل های موثر | 1937(H)×1097(V), 2.1MP |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s |
| حداقل نور | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
| نسبت S / N | More than 65dB |
| IR فاصله | Up to 80m (262feet) |
| کنترل IR روشن / خاموش | Auto / Manual |
| IR LEDs | 2 |
| نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris |
| نحوه نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 3.6mm (6mm Optional) |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 |
| زاویه دید | H: 87° (52.9°/40.5°/26°) |
| کنترل تمرکز | N/A |
| بستن فاصله فوکوس | 1200mm (1800mm) 47.24” (70.87”) |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 87° Rotation: 0° ~ 360° |
| کیفیت | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی ویدئو |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روز و شب | Auto (ICR) / Manua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منوی OSD | Multi-language |
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR |
| منبع تغذیه | AC 24V±30% / DC 12V±30% |
| مصرف برق | Max 15W (12V DC, IR on) |
| شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
| شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
| محافظت در برابر نفوذ و خرابکاری مقاومت | IP67 |
| پوشش | Aluminium |
| ابعاد | 241.8mm×90.4mm×90.4mm (9.52″×3.56″×3.56″) |
| وزن خالص | 0.64kg (1.41lb) |
| وزن ناخالص | 0.76kg (1.68lb) |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)