در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
نظارت تصویری را با سادگی استفاده مجدد از زیرساخت های کواکسیال و دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HUM3201B تجربه کنید. دوربین HDCVI از یک ISP قدرتمند Dahua و سنسور پیشرفته تصویری استفاده می کند که تصاویر با کیفیت بالا را ارائه می دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HUM3201B یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسلی داهوا است که می تواند نیاز اکثر کاربران را پوشش
دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HUM3201B دارای بدنه آلومینیومی، ضد آب بوده و این دوربین داهوا دارای گارانتی 2 ساله می باشد.

- Starlight، 120dB واقعی WDR، 3DNR
- حداکثر 30fp @ 1080P
- خروجی HD و SD را می توان تغییر داد
- 3.6mm لنز ثابت (2.8mm اختیاری)
- DC12V
| سنسور تصویر | 1/2.9″ CMOS |
| پیکسل های موثر | 1937(H)×1097(V), 2MP |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s |
| حداقل نور | 0.05Lux/F2.4 (Color), 0.005Lux/F2.4 (B/W), 30IRE |
| نسبت S / N | More than 65dB |
| IR فاصله | – |
| کنترل IR روشن / خاموش | – |
| IR LEDs | – |
| نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris |
| نحوه نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm Optional) |
| حداکثر دیافراگم | F2.4 |
| زاویه دید | H: 92°(103° ) |
| کنترل تمرکز | N/A |
| بستن فاصله فوکوس | 600mm (500mm) 23.6” (19.7”) |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 87° Rotation: 0° ~ 360° |
| کیفیت | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی ویدئو |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روز و شب | Auto (ICR) / Manua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منوی OSD | Multi-language |
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR |
| منبع تغذیه | AC 24V±30% / DC 12V±30% |
| مصرف برق | Max 15W (12V DC, IR on) |
| شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
| شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
| محافظت در برابر نفوذ و خرابکاری مقاومت | IP67 |
| پوشش | Aluminium |
| ابعاد | 35.5mm×29.9mm×22.1mm (1.40″×1.18″×0.87″) |
| وزن خالص | 0.09kg (0.20lb) |
| وزن ناخالص | 0.12kg (0.27lb) |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)