موجود در انبار
فایروال سیسکو Cisco ASA 5512-SSD120-K9 تجهیزات سخت افزاری هستند که بین شبکه شما و شبکه خارج از شما قرار می گیرند. تمام بسته هایی که از شبکه خارج و وارد می شوند این فایروال است که مجوز ورود و خروج آنها را می دهد. فایروال های سخت افزاری یک سطح امنیتی بسیار مهم برای بسیاری از سازمان ها می باشند. در واقع فایروال ها یک لایه دفاعی اضافه در مقابل تهاجمات خارجی می باشند.
شرکت سیسکو یکی از پیشگامان نوین در زمینه شبکه نیز یکی از تولید کنندگان فایروال سخت افزاری می باشد.سری ASA 5500 سیسکو در برابر تهدید حملات، هوشمندانه عمل میکند .هوشمندانه به معنی اینکه قبل از نفوذ به محیط شبکه، حملات احتمالی را متوقف میکند کنترل شبکه ، فعالیت های نرم افزاری ، ارائه ی دسترسی امن از راه دور و ارتباط سایت با سایت را فراهم می نماید.
دقت و عمیق بودن سری ASA 5500 برای حفاظت از شبکه های کسب و کار در همه ی اندازه ها وجود دارد. این در حالی است که سری ASA 5500 موجب کاهش هزینه های استقرار و عملیات پیاده سازی امنیت چند لایه ای می گردد.
پارت نامبر محصول | ASA5512-K9 |
واسط ها | 6 copper GE ports, 1 copper GE management port, 1 expansion slot |
توان عملیاتی | 1Gbps |
3DES/AES VPN throughput | 200Mbps |
IPsec VPN peers | 250 |
واسط های مجازی (VLAN) | 50; 100 |
حافظه رم | 4GB |
حافظه flash | 4GB |
ارتفاع رک | 1RU |
ابعاد (D x H x W) | 4.24x 42.9 x 39.5 cm |
وزن بسته | 13.1 Kg |
شکل زیر پنل جلویی فایروال سیسکو Cisco ASA 5512-SSD120-K9
شکل زیر پنل پشت فایروال سیسکو Cisco ASA 5512-SSD120-K9
① | نمایشگر LEDs | ④ | 6 واسط گیگا اترنت |
② | پورت کنسول | ⑤ | سوکت برق |
③ | دو پورت USB | ⑥ | واسط مدیریت |
ویژگی | Cisco ASA 5512-X; Security Plus |
Stateful Inspection Throughput (Maximum) | 1 Gbps |
Stateful Inspection Throughput (Multiprotocol) | 500 Mbps |
توان IPS | 250 Mbps(Extra hardware not required) |
Next-Generation Throughput(Multiprotocol) | 200 Mbps |
3DES/AES VPN Throughput | 200 Mbps |
کاربران | Unlimited |
IPsec VPN Peers | 250 |
Cisco Cloud Web Security Users | 100 |
Premium AnyConnect VPN Peers(Included/Maximum) | 2/250 |
اتصالات همزمان | 100,000 |
New Connections/Second | 10,000 |
واسط مجازی (VLANs) | 50; 100 |
Security Contexts (Included/Maximum) | 0,0; 2,5 |
High Availability | Not supported; Active/Active and Active/Standby |
اسلات های توسعه | 1 interface card |
اسلات User-Accessible Flash | No |
پورت USB 2.0 | 2 |
Integrated I/O | 6 GE Copper |
Expansion I/O | 6 GE Copper or 6 GE SFP |
پورت های سریال | 1 RJ-45 console |
Solid State Drive | 1 slot, 120 GB MLC SED |
حافظه | 4 GB |
Minimum System Flash | 4 GB |
System Bus | Multibus architecture |
دمای کاری | 23to 104°F (-5 to 40°C) |
رطوبت کاری | 10to 90 percent noncondensing |
ارتفاع | Designed and tested for 0 to 15,000 ft (4572m) |
شوک الکتریکی | 70G, 4.22 m/sec |
Vibration | 0.41 Grms2 (3 to 500 Hz) random input |
نویز | 64.2dBa max |
Temperature | -13 to 158ºF (-25 to 70ºC) |
Relative Humidity | 10 to 90 percent noncondensing |
Altitude | Designed and tested for 0 to 15,000 ft (4570m) |
Shock | 70G, 4.22 m/sec |
Vibration | 1.12 Grms2 (3 to 500 Hz) random input |
AC Range Line Voltage | 100 to 240 VAC |
AC Normal Line Voltage | 100 to 240 VAC |
AC Current | 4.85A |
AC Frequency | 50/60 Hz |
Dual-Power Supplies | None |
DC Domestic Line Voltage | -40.5 to 56 VDC (-48 VDC nominal) |
DC International Line Voltage | -55 to -72 VDC (-60 VDC nominal) |
DC Current | 15A (maximum input) |
Steady State | 51W |
Maximum Peak | 56W |
Maximum Heat Dissipation | 192 BTU/hr |
Form Factor | 1 RU, 19-in. rack-mountable |
Dimensions (H x W x D) | 1.67 x 16.7 x 15.6 In (4.24 x 42.9 x 39.5 cm) |
Weight (with AC Power Supply) | 13.39 lb (6.07 kg) |
Safety | IEC 60950-1: 2005, 2nd <Edition EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007, 2nd Edition; CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd> Edition |
Electromagnetic Compatibility (EMC) | CE: EN55022 2006+A1: 2007 Class A; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009; EN61000-3-3 2008; FCC: CFR 47, Part 15 Subpart B Class A 2010, ANSI C63.4 2009; ICES-003 ISSUE 4 FEBRUARY.2004; VCCI: V-3/2011.04; C-TICK: AS/NZS CISPR 22,2009 KC: KN22 & KN24 |
Industry Certifications | In process |
Licenses | Description |
L-ASA-AC-E-5512= | AnyConnect Essentials VPN Licenses – Cisco L-ASA-AC-E-5512=, AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5515-X (250 Users) for Cisco ASA 5500 Series |
L-ASA-AC-M-5512= | Cisco VPN Licenses – L-ASA-AC-M-5512= AnyConnect Mobile – ASA 5515-X (req. Essentials or Premium) VPN Licenses for Cisco |
L-ASA5512-ME-K9= | Cisco ASA 5500 Series Unified Communications Licenses – L-ASA5512-ME-K9, ASA 5512-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery) for Cisco ASA 5500 Series |
L-ASA5512-IPS-SSP= | Cisco ASA 5500 Series IPS Security Services Processors – L-ASA5512-IPS-SSP=, ASA 5512-X IPS SSP License for Cisco ASA 5500 Series |
L-ASA-VPNP-5512= | Cisco VPN Licenses – L-ASA-VPNP-5512 Premium Shared VPN Participant License – ASA 5512-X VPN Licenses for Cisco |
L-ASA-AC-PH-5512= | Cisco VPN Licenses – L-ASA-AC-PH-5512= AnyConnect VPN Phone License – ASA 5512-X (req Premium lic) VPN Licenses for Cisco |
L-ASA5512-BOT-1YR= | Cisco ASA 5500 Firewall License L-ASA5512-BOT-1YR ASA 5512-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery) for Cisco 5500 Firewall |
برند | |
---|---|
سری فایروال | Cisco ASA |
تعداد پورت | 6 پورت |
پورت SFP | 6 sfp |
توان عملیاتی | 1 Gbps |
اندازه رک | 1U |
تکنولوژی اترنت | Gigabit Ethernet |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
فایروال سیسکو Cisco ASA 5512-SSD120-K9
کاربر گرامی لطفاً به موارد ذیل جهت استفاده بهتر از خدمات فروشگاه ایران تدبیر توجه نمایید:
ورود کاربر به سایت ایران تدبیر و همچنین ثبت و سفارش کالا به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات فروشگاه ایران تدبیر میباشد.