موجود در انبار
فایروال سیسکو Cisco ASA 5515-K8 تجهیزات سخت افزاری هستند که بین شبکه شما و شبکه خارج از شما قرار می گیرند. تمام بسته هایی که از شبکه خارج و وارد می شوند این فایروال است که مجوز ورود و خروج آنها را می دهد. فایروال های سخت افزاری یک سطح امنیتی بسیار مهم برای بسیاری از سازمان ها می باشند. در واقع فایروال ها یک لایه دفاعی اضافه در مقابل تهاجمات خارجی می باشند.
شرکت سیسکو یکی از پیشگامان نوین در زمینه شبکه نیز یکی از تولید کنندگان فایروال سخت افزاری می باشد.سری ASA 5500 سیسکو در برابر تهدید حملات، هوشمندانه عمل میکند .هوشمندانه به معنی اینکه قبل از نفوذ به محیط شبکه، حملات احتمالی را متوقف میکند کنترل شبکه ، فعالیت های نرم افزاری ، ارائه ی دسترسی امن از راه دور و ارتباط سایت با سایت را فراهم می نماید.
دقت و عمیق بودن سری ASA 5500 برای حفاظت از شبکه های کسب و کار در همه ی اندازه ها وجود دارد. این در حالی است که سری ASA 5500 موجب کاهش هزینه های استقرار و عملیات پیاده سازی امنیت چند لایه ای می گردد.
پارت نامبر محصول | ASA5515-K9 |
واسط ها | 6copper GE ports, 1 copper GE management port |
Stateful inspection throughput (multiprotocol) | 600 Mbps |
Maximum 3DES/AES VPN throughput | 250 Mbps |
IPsec site-to-site VPN peers | 250 |
واسط های مجازی (VLANs) | 100 |
حافظه رم | 8 GB |
حافظه Flash | 8 GB |
ارتفاع رک (rack units) | 1RU |
ابعاد (D x H x W) | 4.24x 42.9 x 39.5 cm |
وزن بسته | 13.1 Kg |
شکل زیر پنل جلویی فایروال سیسکو Cisco ASA 5515-K8
شکل زیر پنل پشت فایروال سیسکو Cisco ASA5515-K8
① | نمایشگر LEDs | ④ | 6 واسط گیگا اترنت |
② | پورت کنسول | ⑤ | سوکت برق |
③ | دو پورت USB | ⑥ | واسط مدیریت |
نوع | Cisco ASA 5515-X w/ FirePOWER Services | |
توان: Application Control (AVC) | 500 Mbps | |
توان: Application Control (AVC) and IPS | 250 Mbps | |
حداکثر جلسات همزمان | 250,000 | |
حداکثر ارتباط جدید در هر ثانیه | 15,000 | |
برنامه های پشتیبانی شده | More than 3,000 | |
دسته بندی های URL | 80+ | |
تعداد URL های طبقه بندی شده | More than 280 million | |
Centralized configuration, logging, monitoring, and reporting | Multi-device Cisco Security Manager (CSM) and Cisco Firepower Management Center | |
مدیریت دستگاه | ASDM | |
ویژگی دستگاه | Cisco ASA 5515-X w/ FirePOWER Services | |
Stateful inspection throughput (maximum1) | 1.2 Gbps | |
Stateful inspection throughput (multiprotocol2) | 600 Mbps | |
Triple Data Encryption Standard/ Advanced Encryption Standard (3DES/AES) VPN throughput3 | 250 Mbps | |
کاربران | Unlimited | |
IPsec site-to-site VPN peers | 250 | |
Cisco AnyConnect Plus/Apex VPN maximum simultaneous connections5 | 250 | |
Virtual interfaces (VLANs) | 100 | |
Security contexts5(included; maximum) | 2.5 | |
High availability | Active/ Active and Active/ Standby | |
Integrated Wireless Access Point (See Cisco AP 702 datasheet for WiFi technical details) | N/A | |
اسلات های توسعه | 1 interface card | |
اسلات فلش قابل دسترس برای کاربر | No | |
پورت USB 2.0 | 2 | |
Integrated I/O | 6 GE copper | |
Expansion I/O | ||
6 GE copper or 6 GE SFP | ||
پورت مدیریت اختصاصی | Yes (1 GE) | |
پورت های سریال | 1 RJ-45 console | |
Solid-state drive | 1 slot, 120 GB MLC SED | |
Memory | 8 GB | |
System flash | 8 GB | |
System bus | Multibus architecture | |
Temperature | 23 to 104°F (-5 to 40°C) | |
Relative humidity | 10 to 90 percent noncondensing | |
Altitude | Designed and tested for 0 to 15,000 ft (4572 m) | |
سر و صدای آکوستیک | 64.2 dBA max | |
دما | -13 to 158ºF (-25 to 70ºC) | |
رطوبت نسبی | 10 to 90 percent noncondensing | |
ارتقاع | Designed and tested for 0 to 15,000 ft (4570 m) | |
AC range line voltage | 100 to 240 VAC | |
AC normal line voltage | 100 to 240 VAC | |
جریان AC | 4.85A | |
فرکانس AC | 50/60 Hz | |
2 راه تامین برق | None | |
DC domestic line voltage | -40.5 to 56 VDC (-48 VDC nominal) | |
DC international line voltage | -55 to -72 VDC (-60 VDC nominal) | |
جریات DC | 15A (maximum input) | |
حالت پایدار | 65W | |
حداکثر پیک | 70W | |
حداکثر اتلاف حرارت | 239 Btu/hr | |
ابعاد رک | 1RU, 19-in. rack-mountable | |
ابعاد (H x W x D) | 1.67x 16.7 x 15.6 in. | |
(4.24x 42.9 x 39.5 cm) |
لایسنس ها | توضیحات |
L-ASA-AC-E-5515= | AnyConnect Essentials VPN Licenses , AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5515-X (250 Users) for Cisco ASA 5500 Series |
L-ASA-AC-M-5515= | Cisco VPN Licenses, AnyConnect Mobile – ASA 5515-X (req. Essentials or Premium) VPN Licenses for Cisco |
L-ASA5515-ME-K9= | Cisco ASA 5500 Series Unified Communications Licenses, ASA 5515-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery) |
L-ASA5515-IPS-SSP= | Cisco ASA 5500 Series IPS Security Services Processors , ASA 5515-X IPS SSP License for Cisco ASA 5500 Series |
L-ASA-VPNP-5515= | Cisco VPN Licenses ,Premium Shared VPN Participant License – ASA 5515-X VPN Licenses for Cisco |
L-ASA-AC-PH-5515= | Cisco VPN Licenses , AnyConnect VPN Phone License – ASA 5515-X (req Premium lic) VPN Licenses for Cisco |
L-ASA5515-BOT-1YR= | Cisco ASA 5500 Firewall License, ASA 5515-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery) for Cisco 5500 Firewall |
Models | ASA5506-K9 | ASA5508-K9 | ASA5515-K9 |
Interfaces | 8 x 1 GE | 8 x 1 GE | 6 GE Copper |
Stateful Inspection Throughput (multiprotocol) | 300 Mbps | 500 Mbps | 1.2 Gbps |
Maximum 3DES/AES VPN Throughput | 100 Mbps | 175 Mbps | 250 Mbps |
Memory | 4GB | 8GB | 8GB |
Flash | 8GB | 8GB | 8GB |
Height (rack units) | Desk Top | 1 RU | 1 RU |
برند | |
---|---|
سری فایروال | Cisco ASA |
تعداد پورت | 8 پورت |
پورت SFP | 6 sfp |
توان عملیاتی | 1.25 Gbps |
اندازه رک | 1U |
تکنولوژی اترنت | Gigabit Ethernet |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.