موجود در انبار
فایروال سیسکو Cisco ASA 5555-FTD-K9 های تجهیزات سخت افزاری هستند که بین شبکه شما و شبکه خارج از شما قرار می گیرند. تمام بسته هایی که از شبکه خارج و وارد می شوند این فایروال است که مجوز ورود و خروج آنها را می دهد. فایروال های سخت افزاری یک سطح امنیتی بسیار مهم برای بسیاری از سازمان ها می باشند. در واقع فایروال ها یک لایه دفاعی اضافه در مقابل تهاجمات خارجی می باشند. فایروال های ASA در اندازه ها و شکل های مختلفی وجود دارند اما همه آنها قابلیت های مشابهی دارند. معمولا دستگاهی که شماره مدل آن پایین تر است توان پایین تری دارد.
پارت نامبر محصول | |
شرح محصول | ASA 5555-x with Software 8GBE Data 1GBE Management AC 3DES/AES |
نوع محصول | Network Security/Firewall Appliance |
Encryption Standard | 3DES AES |
تعداد پورت ها | 8 |
تعداد اسلات های توسعه | 1 |
ابعاد رک | 1U |
ارتفاع | 1.7″ |
عرض | 16.7″ |
عمق | 19.1″ |
پنل جلویی دستگاه فایروال سیسکو Cisco ASA 5555-FTD-K9
① Power button ② Hard-disk slot ③ Hard-disk release button ④ Hard-disk release button ⑤ Hard-disk slot
⑥ LED Indicator: Boot, Active, PS0, PS1, HD0, HD1, VPN, Alarm
پنل پشت دستگاه فایروال سیسکو Cisco ASA 5555-FTD-K9
① I/O slot ② Thumbscrew ③ Management 0/0 interface ④ GigabitEthernet data interfaces (0/0 through 0/7)
⑤ Power supplies ⑥ USB ports ⑦ Console port ⑧ Rear panel LEDs
Stateful Inspection Throughput (Maximum) | 4 Gbps |
Stateful Inspection Throughput (Multiprotocol) | 2 Gbps |
IPS Throughput | 1.3 Gbps |
Next-Generation Throughput(Multiprotocol) | 1.4 Gbps |
3DES/AES VPN Throughput | 700 Mbps |
کاربران و گره ها | Unlimited |
IPsec VPN Peers | 5,000 |
کاربران Cisco Cloud Web Security | 6,000 |
Premium AnyConnect VPN Peers(Included/Maximum) | 2/5000 |
اتصالات همزمان | 1,000,000 |
اتصال جدید در هر ثانیه | 50,000 |
واسط های مجازی (VLANs) | 500 |
Security Contexts (Included/Maximum) | 2; 100 |
High Availability | Active/Active and Active/Standby |
اسلات های توسعه | 1 interface card |
فلش اسلاj قابل دسترس برای کاربر | 0 |
پورت USB 2.0 | 2 |
Integrated I/O | 8 GE Copper |
Expansion I/O | 6 GE Copper or 6 GE SFP |
پورت های سریال | 1 RJ-45 console |
هارد SSD | 2 slot, RAID 1 120 GB MLC SED |
حافظه رم | 16 GB |
حداقل حافظه flash | 8 GB |
گذرگاه سیستم | Multibus architecture |
Temperature | 23 to 104°F (-5 to 40°C) |
Relative Humidity | 90 percent noncondensing |
Altitude | Designed and tested for 0 to 10,000 ft (3050m) |
Shock | 50G, 2 m/sec |
Vibration | 0.41 Grms2 (3 to 500 Hz) random input |
نویز محیطی | 64.2 dBa max |
Temperature | -13 to 158ºF (-25 to 70ºC) |
Relative Humidity | 10 to 90 percent noncondensing |
Altitude | Designed and tested for 0 to 15,000 ft (4572m) |
Shock | 70G, 4.22 m/sec |
Vibration | 1.12 Grms2 (3 to 500 Hz) random input |
ولتاژ محدوده AC | 100 to 240 VAC |
ولتاژ نرمال AC | 100 to 240 VAC |
جریان AC | 4.85A |
فرکانس AC | 50/60 Hz |
پشتیبانی از دو منبع تغذیه | Yes |
DC Domestic Line Voltage | -40.5 to 56 VDC (-48 VDC nominal) |
DC International Line Voltage | -55 to -72 VDC (-60 VDC nominal) |
DC Current | 15A (maximum input) |
Steady State | 90W |
Maximum Peak | 134W |
حداکثر اتلاف حرارت | 458 BTU/hr |
اندازه رک | 1 RU, 19-in. rack-mountable |
ابعاد (H x W x D) | 1.67 x 16.7 x 19.1 in. (4.24 x 42.9 x 48.4 cm) |
وزن (with AC Power Supply) | 16.82 lb (7.63 kg) with single power supply 18.86 lb (8.61 kg) with dual power supply |
امنیت | IEC 60950-1: 2005, 2nd Edition EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007, 2nd Edition; CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition |
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) | CE: EN55022 2006+A1: 2007 Class A; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009; EN61000-3-3 2008;FCC: CFR 47, Part 15 Subpart B Class A 2010, ANSI C63.4 2009; ICES-003 ISSUE 4 FEBRUARY.2004; VCCI: V-3/2011.04; C-TICK: AS/NZS CISPR 22,2009 KC: KN22 & KN24 |
گواهینامه های صنعتی | In process |
SKU | Description |
L-ASA5555-IP1Y | Cisco L-ASA5555-IP1Y ASA 5555-X NGFW IPS License 1 year |
L-ASA5555-BOT-1YR= | Cisco ASA 5500 Filter Licenses L-ASA5555-BOT-1YR ASA 5555-X Botnet Traffic Filter Lic. for 1 Yr (eDelivery) |
L-ASA5555-ME-K9= | Cisco L-ASA5555-ME-K9 ASA 5555-X Intercompany Media Engine K9 License (eDelivery) |
L-ASA5555-TAC-1Y | Cisco ASA5555 FirePOWER IPS and URL 1YR Subs, Order Processing Time: 4-6 weeks |
L-ASA5555-TAMC-1Y | Cisco ASA5555 FirePOWER IPS, AMP and URL 1YR Subs, Order Processing Time: 4-6 weeks |
Product Name | ASA5555-K9 | ASA5555-K8 | ASA5555-K7 |
Product Description | ASA 5555-x with Software 8GBE Data 1GBE Management AC 3DES/AES | Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5555-K8 ASA 5555-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, DES | Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5555-K7 ASA 5555-X with SW, 8 GE Data, 1 GE Mgmt |
Product Type | Network Security/Firewall Appliance | Network Security/Firewall Appliance | Network Security/Firewall Appliance |
Total Number of Ports | 8 | 8 | 8 |
Number of Total Expansion Slots | 1 | 1 | 1 |
Compatible Rack Unit | 1U | 1U | 1U |
برند | |
---|---|
سری فایروال | Cisco ASA |
تعداد پورت | 8 پورت |
پورت SFP | 6 sfp |
توان عملیاتی | 4 Gbps |
اندازه رک | 1U |
تکنولوژی اترنت | Gigabit Ethernet |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.