ناموجود
ناموجود
نظارت تصویری را با سادگی استفاده مجدد از زیرساخت های کواکسیال و دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDBW1400RP-VF تجربه کنید. دوربین HDCVI از یک ISP قدرتمند Dahua و سنسور پیشرفته تصویری استفاده می کند که تصاویر با کیفیت بالا را ارائه می دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDBW1400RP-VF یک دوربین با کیفیت 4 مگاپیکسلی داهوا است که می تواند نیاز اکثر کاربران را پوشش
دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-HAC-HDBW1400RP-VF دارای بدنه آلومینیومی، ضد آب بوده و این دوربین داهوا دارای گارانتی 2 ساله می باشد.

- حداکثر سرعت 30fps @ 4 مگابایت
- خروجی HD و SD را می توان تغییر داد
- 2.7-13.5mm لنز کانونی متنوع
- حداکثر IR طول 30m، هوشمند IR
- IP67، IK10، DC12V
| سنسور تصویر | 1/3″ CMOS |
| پیکسل های موثر | 2688(H)×1520(V), 4.1MP |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
| حداقل نور | 0.03Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on |
| نسبت S / N | More than 65dB |
| IR فاصله | Up to 30m (98feet) |
| کنترل IR روشن / خاموش | Auto / Manual |
| IR LEDs | 2 |
| نوع لنز | Vari-focal lens / Fixed iris |
| نحوه نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 2.7-13.5mm |
| حداکثر دیافراگم | F1.3 |
| زاویه دید | H: 98°~26° |
| کنترل تمرکز | Auto / Manual |
| بستن فاصله فوکوس | 200mm 7.87” |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 70° Rotation: 0° ~ 360° |
| کیفیت | 4MP (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ فریم | 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی ویدئو |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روز و شب | Auto (ICR) / Manua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منوی OSD | Multi-language |
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR |
| منبع تغذیه | AC 24V±30% / DC 12V±30% |
| مصرف برق | Max 15W (12V DC, IR on) |
| شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
| شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
| محافظت در برابر نفوذ و خرابکاری مقاومت | IP67 |
| پوشش | Aluminium |
| ابعاد | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8″×3.5″) |
| وزن خالص | 0.39kg (0.86lb) |
| وزن ناخالص | 0.49kg (1.08lb) |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)