بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
پورت شبکه | 2* 10/100M/1G RJ45(LAN/PSE, PD) | |
BNC پورت | 1* video in(HDCVI/TVI/AHD/CVBS), 1* video out | |
پورت کاربردی | 1* RS485 output, 1* DC12V output(charge), 1* Mini USB connector, 1* 3.5mm audio in, 1* reset button, 1* power switch |
نوع دوربین IP | ONVIF (with PTZ control); RTSP; RTP | |
تست دوربین IP | Support auto-scan the whole network to discover ONVIF cameras,; Support manually adding an IP camera ; Support UDP/TCP displaying real-time video; Support 8 level digital zoom, snapshot, record video(H.264/H.265), photo view and video play back |
فرمت | HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS | |
تست دوربین HDCVI | 1-ch BNC in, highest-resolution: Support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2560x1440P 25fps, 30fps | |
تست دوربین TVI | 1-ch BNC in, highest-resolution: support 1280x720P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2048×1536 18fps, 25fps, 30fps/ 2560×1440 15fps, 25fps, 30fps/ 2592×1944 12fps, 20fps | |
تست دوربین AHD | 1-ch BNC in, highest-resolution: Support 1280x720P 25fps, 30fps/ 1920x1080P 25fps, 30fps/ 2560x1440P 15fps, 18fps, 25 fps, 30 fps | |
تست دوربین CVBS | 1-ch BNC in, 1-ch BNC out, support PAL/NTSC format(auto adapt) | |
دوربین تست | Real time video, HD coaxial PTZ control, RS485 control, audio test, Support 8 level digital zoom, snapshot, record video, photo view and video play back |
پروتکل | Compatible with more than 30 protocols such as Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc. | |
Baud rate | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps |
Network cable | TDR method; Measurement resolution: 0.1m, accuracy: ≤1m |
ابزار شبکه | IP address scan, Ping test, DHCP server, etc. Ethernet link detection; Ethernet loop detection; Data link quality detection; Ethernet flow detection; | |
DMM (digital multi-meter) | AC/DC Voltage, AC/DC current, Resistance, Capacitance, Diode forward voltage, Open and short testing; | |
مانیتور داده | Captures and analyzes the command data from controlling device via RS485 | |
LED Flashlight | 2*35lm LED light, astigmatism | |
تست صدا | 3.5mm audio port is used to test microphones or other audio devices | |
ذخیره USB | Mini USB port can be used for USB storage devices | |
ارتقاء سیستم | Tester can be upgrade online through the software upgrade |
اندازه صفحه نمایش | 4.0 inch TFT 800xRGBx480(WVGA) resolution, 16.7Mcolor, backlight brightness adjustable | |
ظرفیت حافظه | Build-in 8G flash | |
Operation setup | Supporting a variety of languages, such as English, Chinese, Czech, Germany, Turkish, Hebrew, Spanish, French, Romanian, Serbian, etc. | |
خاموش شدن خودکتر | Disable/ 5~60 minutes | |
صدای کیبور | Enable/ Disable |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
تستر داهوا مدل DH-PFM905-E
کاربر گرامی لطفاً به موارد ذیل جهت استفاده بهتر از خدمات فروشگاه ایران تدبیر توجه نمایید:
ورود کاربر به سایت ایران تدبیر و همچنین ثبت و سفارش کالا به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات فروشگاه ایران تدبیر میباشد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.