در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
نظارت تصویری را با سادگی استفاده مجدد از زیرساخت های کواکسیال و دوربین مداربسته داهوا DH-SD59230I-HC تجربه کنید. دوربین HDCVI از یک ISP قدرتمند Dahua و سنسور پیشرفته تصویری استفاده می کند که تصاویر با کیفیت بالا را ارائه می دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-SD59230I-HC یک دوربین با کیفیت 2 مگاپیکسلی داهوا است که می تواند نیاز اکثر کاربران را پوشش
دهد. دوربین مداربسته داهوا DH-SD59230I-HC دارای بدنه آلومینیومی، ضد آب بوده و این دوربین داهوا دارای گارانتی 2 ساله می باشد.

| سنسور تصویر | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| سیستم اسکن | Progressive |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3s~1/30,000s NTSC: 1/4s~1/30,000s |
| حداقل نور | Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) |
| نسبت S / N | More than 65dB |
| IR فاصله | Distance up to 150m (492ft) |
| کنترل IR روشن / خاموش | Auto / Manual |
| IR LEDs | 4 |
| نوع لنز | 4.8mm~120mm |
| نحوه نصب | Board-in |
| فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm Optional) |
| حداکثر دیافراگم | F1.6 ~ F4.4 |
| زاویه دید | H: 62.8° ~ 2.6° |
| کنترل تمرکز | Auto/Manual |
| بستن فاصله فوکوس | 100mm~ 1000mm |
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180° |
| کیفیت | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ فریم | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی ویدئو |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روز و شب | Auto (ICR) / Manua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منوی OSD | Multi-language |
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR |
| منبع تغذیه | AC 24V±30% / DC 12V±30% |
| مصرف برق | Max 15W (12V DC, IR on) |
| شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
| شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH |
| محافظت در برابر نفوذ و خرابکاری مقاومت | IP67 |
| پوشش | Metal |
| ابعاد | Φ186.0(mm) x 309(mm) |
| وزن خالص | 3.9kg(8.60lb) |
| وزن ناخالص | 7.2kg(15.87lb) |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.