موجود در انبار
روتر شبکه سیسکو CISCO ISR 4331/K9 برای سرویس دهی به شعب کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. این روتر به طور پیش فرض توان عملیاتی تا 100 مگابیت در هر ثانیه را دارد. با خرید لایسنس FL-4320-PERF-K9 شما می توانید توان عملیاتی را تا 300Mbps افزایش دهید.
توان عملیاتی | 100Mbps to 300 Mbps |
حداکثر پورت ها WAN or LAN 10/100/1000 ports | 3 |
RJ-45-based پورت های | 2 |
SFP-based پورت | 2 |
NIM (Network Interface Modules) اسلات ها | 2 |
Enhanced service-module (SM-X) slot | 1 |
حافظه RAM | 4GB (default) / 16 GB (maximum) |
حافظه flash | 4GB (default) / 16 GB (maximum) |
منبع برق | Internal: AC and PoE |
ارتفاع رک | |
ابعاد | 44.45×438.15×438.15mm |
وزن | (12.96kg) |
شکل زیر نمایی از جلو ISR 4331/K9 را نمایش می دهد
شکل زیر نمایی از پشت CISCO ISR 4331 را نمایش می دهد
جدول زیر اطلاعات مدلهای ISR 4000 را نمایش می دهد
کد محصول | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
توان عملیاتی | 1.5Gbps | 1 Gbps to 2 Gbps | 500 Mbps to 1 Gbps | 200 Mbps to 400 Mbps | 100 Mbps to 300 Mbps | 50 Mbps to 100 Mbps | 35 Mbps to 75 Mbps |
تعداد پورت ها WAN or LAN 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
پورت RJ-45-based | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
پورت SFP-based | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ماژول های سرویس دهی | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
اسلات های Doublewide service-module | 2 | 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) | 0 | 1 (assumes no singlewide SM-X modules installed) | 0 | 0 | 0 |
اسلات ها NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (all I/O modules) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Onboard ISC slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No |
برند | |
---|---|
تعداد پورت | 4 پورت |
تکنولوژی اترنت | Gigabit Ethernet |
نوع سری روتر | Cisco Router ISR 4000 |
حافظه رم |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.