ضبط کننده DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2
رایگان
در انبار موجود نمی باشد
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای برگه، از کالاهای مشابه این کالا دیدن نمایید.
ضبط کننده DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2
ضبط کننده DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2 ، داهوا به عنوان یک رهبر فن آوری، همیشه فراتر از همیشه توسعه یافته است. داهوا ستاره درخشان فناوری جدید در صنایع امنیتی است.سری های ضبط کننده DVR داهوا به عنوان یک راه حل کامل برای ارتقاء سیستم های نظارت ویدیویی، XVR از تکنولوژی دسترسی به penta-brid پشتیبانی می کند. ضبط کننده DVR داهوا با دوربین های HDCVI، AHD، TVI، CVBS و IP به راحتی ادغام می شود.
ویژگی های ضبط کننده DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2
- پردازنده جاسازی شده
- H.264 + / H.264 فشرده سازی ویدئو دوگانه جریان
- پشتیبانی از ورودی های HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP ویدئو
- حداکثر 12/24/32 کانال ورودی دوربین IP، هر کانال بالا
- حداکثر پهنای باند 48/96/128 مگابیت در ثانیه
- جستجوی هوشمند و سیستم ویدئو هوشمند
مشخصات ضبط کننده DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2
ویژگی های سیستم داهوا DH-XVR5232AN-S2
پردازنده مرکزی | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم عامل | Embedded LINUX |
ویژگی صوتی و تصویری ضبط کننده DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2
ورودی دوربین آنالوگ | 32 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین HDCVI | 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین AHD | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین TVI | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی دوربین IP | 32 Channel, each channel up to 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی و خروجی صدا | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بحث دو طرفه | Reuse audio in/out, RCA |
ویژگی ضبط صدا ضبط کننده DH-XVR5232AN-S2
فشرده سازی | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ ضبط | Main stream: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ بیت | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع رکورد | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله زمانی ضبط | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
ویژگی نمایش داهوا DH-XVR5232AN-S2
خروجی نمایشگر | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش چند صفحه ای | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
شبکه داهوا DH-XVR5232AN-S2
واسط ارتباطی | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارکرد شبکه | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی کاربران | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن های هوشمند | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعامل متقابل | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
کشف ویدئو و هشدار ها دی وی آر DH-XVR5232AN-S2
راه اندازی رویدادها | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص ویدئو | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی هشدار | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی رله | N/A |
پخش و پشتیبان گیری DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2
پخش | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع جستجو | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه پشتیبان گیری | USB Device/Network |
ذخیره سازی داهوا DH-XVR5232AN-S2
هارد sata داخلی | 2 SATA Port, up to 8TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 Port |
رابط کمکی DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2
USB | 1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 port, for PC communication & Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control |
امتیاز کاربران به: ضبط کننده DVR داهوا DH-XVR5232AN-S2 | (0 نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
مقایسه ( 0 مورد )