ضبط کننده DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2
ضبط کننده DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2 ، داهوا به عنوان یک رهبر فن آوری، همیشه فراتر از همیشه توسعه یافته است. داهوا ستاره درخشان فناوری جدید در صنایع امنیتی است.سری های ضبط کننده DVR داهوا به عنوان یک راه حل کامل برای ارتقاء سیستم های نظارت ویدیویی، XVR از تکنولوژی دسترسی به penta-brid پشتیبانی می کند. ضبط کننده DVR داهوا با دوربین های HDCVI، AHD، TVI، CVBS و IP به راحتی ادغام می شود.
ویژگی های ضبط کننده DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2
- پردازنده جاسازی شده
- فشرده سازی ویدئو H.264
- پشتیبانی از ورودی های HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP ویدئو
- حداکثر 5/10/18 کانال ورودی دوربین IP
- طول انتقال بیش از کابل کواکسیال
- پشتیبانی از 1 SATA HDD، تا 8 TB
مشخصات ضبط کننده DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2
ویژگی های سیستم داهوا DHI-XVR4116HS-S2
پردازنده مرکزی | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم عامل | Embedded LINUX |
ویژگی صوتی و تصویری ضبط کننده DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2
ورودی دوربین آنالوگ | 4/8/16 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین HDCVI | 1080P@25/30fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین AHD | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین TVI | 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی دوربین IP | 4+1: each channel up to 2MP 8+2/16+2:each channel up to 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی و خروجی صدا | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بحث دو طرفه | Reuse audio in/out, RCA |
ویژگی ضبط صدا ضبط کننده DHI-XVR4116HS-S2
فشرده سازی | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ ضبط | Main Stream: 4CH:1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) 8/16CH:1080N(1~12fps)/720P(1~15fps)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub steram:4CH:CIF/QCIF(1~15fps) 8/16CH:CIF/QCIF(1~7fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ بیت | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع رکورد | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله زمانی ضبط | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
ویژگی نمایش داهوا DHI-XVR4116HS-S2
خروجی نمایشگر | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش چند صفحه ای | When IP extension mode not enabled: 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
شبکه داهوا DHI-XVR4116HS-S2
واسط ارتباطی | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارکرد شبکه | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی کاربران | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن های هوشمند | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعامل متقابل | mcnvbbnvcxx/x/x/ONVIF 2.42, CGI Conformant |
کشف ویدئو و هشدار ها دی وی آر DHI-XVR4116HS-S2
راه اندازی رویدادها | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص ویدئو | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی هشدار | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی رله | N/A |
پخش و پشتیبان گیری DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2
پخش | 4CH: 1/4 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع جستجو | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه پشتیبان گیری | USB Device/Network |
ذخیره سازی داهوا DHI-XVR4116HS-S2
هارد sata داخلی | 1 SATA Port, up to 8TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A |
رابط کمکی DVR داهوا DHI-XVR4116HS-S2
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control |