در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
ضبط کننده DVR داهوا DHI-XVR5216AN-4KL ، داهوا به عنوان یک رهبر فن آوری، همیشه فراتر از همیشه توسعه یافته است. داهوا ستاره درخشان فناوری جدید در صنایع امنیتی است.سری های ضبط کننده DVR داهوا به عنوان یک راه حل کامل برای ارتقاء سیستم های نظارت ویدیویی، XVR از تکنولوژی دسترسی به penta-brid پشتیبانی می کند. ضبط کننده DVR داهوا با دوربین های HDCVI، AHD، TVI، CVBS و IP به راحتی ادغام می شود.
پردازنده مرکزی | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم عامل | Embedded LINUX |
ورودی دوربین آنالوگ | 8/16 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین HDCVI | 4K, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین AHD | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین TVI | 5MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوربین CVBS | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی دوربین IP | 8+4/16+8 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی و خروجی صدا | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بحث دو طرفه | Reuse audio in/out, RCA |
فشرده سازی | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ ضبط | Main stream: 4K(1~7fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (1~25/30fps) Sub steram:960H(1~15fps); D1/CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ بیت | 1Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع رکورد | Manual, Schedule (Regular, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله زمانی ضبط | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec |
خروجی نمایشگر | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش چند صفحه ای | When IP extension mode not enabled: 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
واسط ارتباطی | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارکرد شبکه | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی کاربران | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلفن های هوشمند | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعامل متقابل | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
راه اندازی رویدادها | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص ویدئو | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی هشدار | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی رله | N/A |
پخش | 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع جستجو | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نحوه پشتیبان گیری | USB Device/Network |
هارد sata داخلی | 2 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A |
USB | 2USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.