فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-101F
فایروال فورتی نت FG-101F تجهیزات سخت افزاری هستند که بین شبکه شما و شبکه خارج از شما قرار می گیرند. تمام بسته هایی که از شبکه خارج و وارد می شوند این فایروال است که مجوز ورود و خروج آنها را می دهد. در واقع فایروال ها یک لایه دفاعی اضافه در مقابل تهاجمات خارجی می باشند. FG-101F فایروال Fortinet NGFW ورودی سطح یک راه حل عالی امنیتی برای دفاتر شعب شرکت و مشاغل متوسط ارائه می دهد. این فایروال برای محیط های دانشگاهی بسیار مناسب می باشد. تفاوت FG-101f با مدل FG-100f در این است که مدل FG-101f دارای 1 حافظه داخلی 480 گیگا بایتی SSD است.
مشخصات کوتاه فایروال فورتی گیت فورتی نت FG-101F
پارت نامبر | FG-101F |
پهنای باند فایروال | 20 Gbps |
پهنای باند IPS | 1.6 Mbps |
پهنای باند NGFW | 800 Mbps |
پهنای باند کشف تهدیدات | 700 Mbps |
واسط های اتباطی | 2 پورت WAN یک پورت DMZ یک پورت Management 2 پورت HA 16 پورت سوئیچ 4 پورت SFP 2 پورت SFP+ |
نمایی از جلو و پشت فایروال FG-101F
مشخصات ابعاد فورتی گیت FG-101F
طول*عرض*ارتفاع | 1.73x 17 x 10 inches 44x 432 x 254 mm |
ابعاد | قابلیت نصب بروی رک , 1 RU |
منبع برق مورد نیاز | 100–240V AC, 50–60 Hz |
حداکثر جریان برق | 100V AC / 1.5A |
مصرف برق(حداقل و حداکثر) | 35.1 W / 38.7 W |
اتلاف حرارت | 119.77 BTU/h |
مشخصات ابعاد فورتی نت FG-101F
دمای کاری | 32–104°F (0–40°C) |
دمای ذخیره سازی | -31–158°F (-35–70°C) |
رطوبت | 10–90% non-condensing |
سطح نویز | 40.4 dBA |
ارتفاع کاری | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
انطباق | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
گواهینامه ها | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
ماژول های فایروال FG-101F
نوع ماژول | پارت نامبر | شرح |
ماژول فرستنده گیرنده GE GE SFP LX | FG-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots |
ماژول فرستنده گیرنده GE SFP RJ45 | FG-TRAN-GC | 1 GE SFP RJ45 transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+slots |
ماژول فرستنده گیرنده GE SFP SX | FG-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots |
– | – | – |
مقایسه بین FG-100F و FG-101F
پارت نامبر | FG-100F | FG-101F |
فایروال | 20 Gbps | 20 Gbps |
پهنای باند IPS | 1.6 Mbps | 1.6 Mbps |
پهنای باند NGFW | 800 Mbps | 800 Mbps |
پهنای باندحفاظت از تهدیدات | 700 Mbps | 700 Mbps |
واسط های ارتباطی | 2 پورت WAN یک پورت DMZ یک پورت Management 2 پورت HA 16 پورت سوئیچ 4 پورت SFP 2 پورت SFP+ | 2 پورت WAN یک پورت DMZ یک پورت Management 2 پورت HA 16 پورت سوئیچ 4 پورت SFP 2 پورت SFP+ |
حافظه داخلی | N/A | 1x 480 GB SSD |