موجود در انبار
فایروال فورتی نت FG-601E-BDL-980-60 تجهیزات سخت افزاری هستند که بین شبکه شما و شبکه خارج از شما قرار می گیرند. تمام بسته هایی که از شبکه خارج و وارد می شوند این فایروال است که مجوز ورود و خروج آنها را می دهد. در واقع فایروال ها یک لایه دفاعی اضافه در مقابل تهاجمات خارجی می باشند. FG-601E-BDL-980-60 فایروال Fortinet NGFW ورودی سطح یک راه حل عالی امنیتی برای دفاتر شعب شرکت و مشاغل متوسط ارائه می دهد. این فایروال برای محیط های دانشگاهی بسیار مناسب می باشد. تفاوت FG-601E با مدل FG-600E در این است که مدل FG-601E دارای 2 حافظه داخلی 240 گیگا بایتی SSD است.
| پارت نامبر | FG-601E-BDL-980-60 |
| پهنای باند فایروال | 36 Gbps |
| پهنای باند IPS | 10 Gbps |
| پهنای باند NGFW | 9.5 Gbps |
| پهنای باند کشف تهدیدات | 7 Gbps |
| واسط های اتباطی | 2 اسلات 10GE SFP 8 اسلات SFP GE 8 پورت های GE RJ45 1 درگاه مدیریت GE RJ45 |
| ① | 2 USB Ports |
| ② | 1 Console Port |
| ③ | 2x GE RJ45 MGMT/HA Ports |
| ④ | 8x GE SFP Slots |
| ⑤ | 8x GE RJ45 Ports |
| ⑥ | 2x 10 GE SFP+ Slots |

| طول*عرض*ارتفاع | 1.75x 17.0 x 15.0 inches 44.45x 432 x 380mm |
| ابعاد | قابلیت نصب بروی رک , 1 RU |
| منبع برق مورد نیاز | 100–240V AC, 50–60 Hz |
| حداکثر جریان برق | 100V AC / 1.5A |
| مصرف برق(حداقل و حداکثر) | 129W / 244 W |
| اتلاف حرارت | 832 BTU/h |
| دمای کاری | 32–104°F (0–40°C) |
| دمای ذخیره سازی | -31–158°F (-35–70°C) |
| رطوبت | 10–90% non-condensing |
| سطح نویز | 59 dBA |
| ارتفاع کاری | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
| انطباق | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| گواهینامه ها | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
| نوع ماژول | پارت نامبر | شرح |
| ماژول GE SFP LX | FG-TRAN-LX | 1 GE SFP LX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots |
| ماژول GE SFP RJ45 | FG-TRAN-GC | 1 GE SFP RJ45 transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+slots |
| ماژول GE SFP SX | FG-TRAN-SX | 1 GE SFP SX transceiver module for all systems with SFP and SFP/SFP+ slots |
| ماژول 10 GE SFP+ Short Range | FG-TRAN-SFP+SR | 10 GE SFP+ transceiver module, short range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots |
| ماژول GE SFP+ Long Range | FG-TRAN-SFP+LR | 10 GE SFP+ transceiver module, long range for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots |
| 10 GE SFP+ Active Direct Attach Cable, 10m / 32.8 ft | SP-CABLE-ADASFP+ | 10 GE SFP+ active direct attach cable, 10m / 32.8 ft for all systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots |
| Optional Power Supply | SP-FG300E-PS | AC power supply for FG-300/301E, FG-400/401E, FG-500/501E, FG-600/601E, FAZ-200F/300F/800F and FMG-200F/300F |

| پارت نامبر | FG-600E | FG-601E |
| فایروال | 36 Gbps | 36 Gbps |
| پهنای باند IPS | 10 Gbps | 10 Gbps |
| پهنای باند NGFW | 9.5 Gbps | 9.5 Gbps |
| پهنای باندحفاظت از تهدیدات | 7 Gbps | 7 Gbps |
| واسط های ارتباطی | 2 اسلات 10GE SFP 8 اسلات SFP GE 8 پورت های GE RJ45 1 درگاه مدیریت GE RJ45 | 2 اسلات 10GE SFP 8 اسلات SFP GE 8 پورت های GE RJ45 1 درگاه مدیریت GE RJ45 |
| حافظه داخلی | N/A | 2x 240 GB SSD |
| برند | |
|---|---|
| سری فایروال | FortiGate Mid-Range |
| تعداد پورت | 16 پورت |
| پورت SFP | 2 SFP |
| توان عملیاتی | 36 Gbps |
| اندازه رک | 1U |
| تکنولوژی اترنت | Gigabit Ethernet |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.