موجود در انبار
ماژول فایروال فورتی نت FG-5001E-BDL-980-60 جهت اضافه کردن به اسلات های توسعه فایروال های فروتی گیت مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع این ماژول ها بر مبنای تعداد واسط ها و حافظه با یکدیگر متفاوت هستند. فایروال های سری FG-5144C از ماژول FG-5001E-BDL-980-60 برای افزایش توان خود استفاده می کنند.
پارت نامبر | FG-5001E-BDL-980-60 |
40 GE QSFP+ Ports | 2 |
10 GE SFP+ Ports | 2 |
GE RJ45 Ports | 2 |
RJ45 Console Port | 1 |
حافظه داخلی | 480 GB |
FortiGate 5001B | FortiGate 5001C | FortiGate 5101C | FortiGate 5001D | FortiSwitch 5203B* | |
---|---|---|---|---|---|
واسط های و حافظه | |||||
40 GE QSFP+ Ports | – | – | – | 2 | – |
10 GE SFP+ Ports | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
GE RJ45 Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
RJ45 Console Port | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Included Transceivers | 2x 10 GE SFP+ SR | 2x 10 GE SFP+ SR | 2x 10 GE SFP+ SR | 2x 10 GE SFP+ SR | 2x 10 GE SFP+ SR |
Local Storage | 64 GB | 128 GB | 64 GB | 200 GB | 64 GB |
کارایی سیستم | |||||
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 40 / 40 / 40 Gbps | 40 / 40 / 40 Gbps | 40 / 40 / 10 Gbps | 80 / 80 / 45 Gbps | 40 / 40 / 40 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 4 μs | 4 μs | 7 μs | 3 μs | 4 μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 60 Mpps | 60 Mpps | 15 Mpps | 67.5 Mbpps | 60 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 20 Mil | 29.5 Mil | 10 Mil | 23 Mil | 20 Mil |
New Sessions/Sec (TCP) | 170,000 | 210,000 | 235,000 | 565,000 | 170,000 |
Maximum Firewall Policies | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 17 Gbps | 17 Gbps | 22 Gbps | 25 Gbps | 17 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
SSL-VPN Throughput | 1.3 Gbps | 3.6 Gbps | 1.3 Gbps | 6.5 Gbps | 1.3 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
IPS Throughput | 7.8 Gbps | 12 Gbps | 9.4 Gbps | 18 Gbps | 7.8 Gbps |
Antivirus Throughput (Proxy Based / Flow Based) | 2 / 2.5 Gbps | 3 / 4 Gbps | 2 / 5 Gbps | 5.6 / 13 Gbps | 2 / 2.5 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 | 10 / 500 |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
Maximum Number of FortiAPs | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
Power and Environment | |||||
Power Consumption (Average / Maximum) | 194 / 233 W | 187 / 225 W | 197 / 236 W | 189 / 226 W | 210 / 250W |
Heat Dissipation (Average) | 795 BTU/h | 768 BTU/h | 805 BTU/h | 774 BTU/h | 853 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -13–158°F (-25–70°C) | -13–158°F (-25–70 °C) | -13–158°F (-25–70°C) | -13–158°F (-25–70°C) | -13–158°F (-25–70°C) |
Humidity | 20–90% non-condensing | 20–90% non-condensing | 20–90% non-condensing | 20–90% non-condensing | 20–90% non-condensing |
برند | |
---|---|
نوع تجهیزات فایروال | ماژول فورتی گیت |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.