بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
| Model | PFM801-4MP | ||
ویژگی هایمبدل کابل شبکه داهوا PFM801 | |||
| Transmission Signal | 1 channel | ||
| Transmission Distance | HDCVI: 720P: max.400m(1312.34ft); 1080P: max. 250m(820.21ft); 4MP: max. 200m(656.17ft) | ||
| Power Supply | Input Voltage | Distance | Output Power |
| DC24 | 0-100m | DC12V 8W | |
| 100-200m | DC12V 6W | ||
| 200-300m | DC12V 3W | ||
| DC36 | 0-300m | DC12V 8W | |
| Category Type | UTP CAT5E/6 | ||
| خواص انتقال ویدئو | |||
| Coaxial Video Connector | BNC-M | ||
| Connection Way | RJ45 | ||
| Compatible Format | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||
| Resolution | 720P/1080P/4MP | ||
| Anti-interference | >60db | ||
محافظتمبدل کابل شبکه داهوا PFM801 | |||
| ESD | 1a contact discharge electricity level 3 | ||
| 1b air discharge electricity level 3 | |||
| Per: IEC61000-4-2 | |||
| Coaxial Cable Connector | 2KV(common-code) | ||
| Per: IEC61000-4-5 | |||
| UTP Cable Connector | 2KV(different-code), 4KV(common-code) | ||
| Per: IEC61000-4-5 | |||
| اپدانس | |||
| BNC Male | 75 ohms | ||
| UTP Cable | 100 ohms | ||
مشخصات فیزیکیمبدل کابل شبکه به HDCVI داهوا PFM801
| |||
| ابعاد | 72.6mm*42.5mm*24.5mm(2.86”x1.67”x0.96”) | ||
| Shell | ABS | ||
| رنگ | Black | ||
| وزن | 66.4g(0.15lb)/57.4g(0.13lb) | ||
| Stability | |||
| MTBF | >10000H | ||
مشخصات محیطیمبدل کابل شبکه به HDCVI داهوا PFM801 | |||
| دمای کاری | -10℃~+55℃(14℉~131℉) | ||
| دمای ذخیره سازی | -20℃~+70℃(-4℉~158℉) | ||
| رطوبت | 0~95%(non-condensing) | ||
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.