ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4MFT-T1/E1
تماس بگیرید
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4MFT-T1/E1
ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4MFT-T1/E1 ماژول داری 4 پورت T1/E1 می باشد. روتر شبکه سیسکو CISCO ISR 4000 برای سرویس دهی به شعب کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. این روتر به طور پیش فرض توان عملیاتی تا 1000 مگابیت در هر ثانیه را دارد. با خرید لایسنس شما می توانید توان عملیاتی را تا 2000Mbps افزایش دهید.
روتر های سری سیسکو ISR 4000 با ماژول های شبکه سیسکو Nim منجر به افزایش سرعت واسط Wan می شود.
استفاده از سه اسلات Nim در روترهای سری 4000 منجر به انعطاف پذیر تنظیمات روتر شبکه می شود.
ماژول شبکه سیسکو توسط مجموعه ایران تدبیر از معتبرین فروشندگان سیسکو در سراسر جهان و توسط کارشناسان این مجموعه بارها تست و راه اندازی گردیده است.
ویژگی های ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4MFT-T1/E1
- پارت نامبر : NIM-4MFT-T1/E1
- تعداد پورت ها : 4 پورت T1/E1
- Voice/WAN Module (4-port T1/E1)
- وزن : 200 گرم
- ابعاد :(3.18x 8.89 x 18.39 cm)
- استانداردها :TIA-968-B (USA) ،CS-03 (Canada) ،AS/CA S003 (Australia) ،PTC220 (New Zealand)
- تنظیمات از راه دور و محلی، نظارت و عیب یابی از رابط خط فرمان لینوکس سیسکو IOS XE.
روترهای ماژول شبکه سیسکو NIM-4MFT-T1/E1
مدل | شرح |
Cisco ISR4451-X/K9 | 1-2G system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs |
Cisco ISR4431/K9 | 500Mbps-1Gbps system throughtput, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, multi-Core CPU, Dual-power, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC, separate control data and services CPUs |
Cisco ISR4351/K9 | 200Mbps-400Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 3 SFP ports, multi-Core CPU,2 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC |
Cisco ISR4331/K9 | Cisco 4000 Router, 100Mbps-300Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 2 SFP ports, multi-Core CPU,1 service module slots, Security, Voice, WAAS, Intelligrnt WAN, OnePK, AVC |
Cisco ISR4321/K9 | 50Mbps-100Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM, Security, Voice, WAAS, Intelligent WAN, OnePK, AVC |
Cisco ISR4221/K9 | 35Mbps-75Mbps system throughtput, 2 WAN/LAN ports, 1 SFP port, multi-Core CPU,2 NIM |
ISR4461/K9 | Cisco ISR 4461 with 4 onboard GE, 3 NIM slots, 1 ISC slot, 3 SM slots, 8 GB Flash Memory default, 2 GB DRAM default (data plane), 4 GB DRAM default (control plane) |
جدول مقایسه ای بین ماژول های شبکه سیسکو
Part Number | Number of Ports | Clear-Channel Data | MFT Packet Voice | Unstructured E1 (G.703) Support | Channelized Data |
NIM-1MFT-T1/E1 | 1 | Yes | Yes | No | No |
NIM-2MFT-T1/E1 | 2 | Yes | Yes | No | No |
NIM-4MFT-T1/E1 | 4 | Yes | Yes | No | No |
NIM-8MFT-T1/E1 | 8 | Yes | Yes | No | No |
NIM-1CE1T1-PRI | 1 | Yes | Yes | Yes | Yes |
NIM-2CE1T1-PRI | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
امتیاز کاربران به: ماژول شبکه سیسکو Cisco NIM-4MFT-T1/E1 | (0 نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
نظر خود را در مورد این محصول بیان کنید.
مقایسه ( 0 مورد )