موجود در انبار
فایروال سیسکو Cisco Firepower FPR1150-NGFW-K9 تجهیزات سخت افزاری هستند که برای کنترل ترافیک ورودی و خروجی در یک شبکه مورد استفاده قرار می گیرند. شاید بتوان گفت در حال حاضر وجود فایروال در یک شبکه یک امر مهم و حیاتی است به طوری که وجود شبکه یک شرکت و سازمان بدون فایروال را نمی توان تصور کرد. فایروال FPR1150 دارای 2 پورت SFP و 2 پورت SFP+ می باشد که استفاده از این فایروال را برای شبکه های دارای اتباط uplink مناسب می سازد.
شرکت سیسکو به عنوان پیشتاز در زمینه فایروال سیسکو فایروال های سری ASA و فایروال های سری firepower را ارئه نموده است. فایروال های firepower در واقع دارای یک مجموعه چهارتایی از Threat-focused NGFW می باشد.
در واقع NGFW مخفف next-generation firewall می باشد. که این معماری دارای ویژگی های زیر می باشد:
فایروالهای این نسل دارای سری های
نکته قابل توجه در مورد سری های فایروال های سیسکو firepower این نکته است که برخی از آنها از سیستم عامل ASA و بعضی نیز از سیستم عامل NGFW در برخی از نسخه های خود استفاده می کنند.

برند : سیسکو
سری فایروال : Cisco Firepower 1000
پارت نامبر : FPR1150-NGFW-K9
واسط ارتباطی : 8 پورت RJ45 و 2 پورت SFP و 2 پورت SFP+
اندازه رک : یک یونیت (1U)
ابعاد فایروال : 1.72x 17.2 x 10.58 اینچ
نوع سیستم عامل : NGFW
| مدل | FPR1150-NGFW-K9 |
| پهنای باند فایروال | 3 گیگابیت در هر ثانیه |
| پهنای باند فایروال (چند پروتکلی) | 3 گیگابیت در هر ثانیه |
| واسط ارتباطی | 8 پورت RJ45 2 پورت SFP 2 پورت SFP+ |
| ابعاد رک | یک یونیت (1U) |
| ابعاد | 1.72x 17.2 x 10.58 اینچ |

| مدل | پهنای باند NGFW | پهنای باند NGIPS | واسط ارتباطی |
| FPR1050-NGFW-K9 | 3 گیگابیت در هر ثانیه | 3 گیگابیت در هر ثانیه | 8 پورت RJ45 2 پورت SFP 2 پورت SFP+ |
| FPR1120-NGFW-K9 | 1.5 گیگابیت در هر ثانیه | 1.5 گیگابیت در هر ثانیه | 8 پورت RJ45 4 پورت SFP |
| FPR1140-NGFW-K9 | 2.2 گیگابیت در هر ثانیه | 2.2 گیگابیت در هر ثانیه | 8 پورت RJ45 4 پورت SFP |
| AVC (کنترل و دسترسی برنامه) | استاندارد ، پشتیبانی از 4000 برنامه | ||
| AVC: OpenAppID support for custom, open-source application detectors AVC (کنترل و دسترسی برنامه) برای برنامه هایی open source | استاندارد | ||
| امنیت هوشمند سیسکو | استاندارد، URL، DNS | ||
| NGIPS سیسکو فایرپاور | قابلیت کشف endpoint ها و زیرساخت ها برای اصلاح تهدید | ||
| حفاظت پیشرفته از شبکه در مقابله با بد افزار ها | در دسترس؛ شناسایی ، مسدود کردن ، ردیابی ، آنالیز و مهار بدافزارهای هدفمند و مداوم را ممکن می کند ، و در هنگام و بعد از حملات ، به حمله مداوم حمله می کند. همبستگی تهدید یکپارچه با Cisco AMP برای نقاط پایانی نیز به صورت اختیاری در دسترس است | ||
| Cisco AMP Threat Grid sandboxing قابلیت سندباکسینگ برای بد افزارها | موجود | ||
| فیلتر URL ها تعداد دسته بندی ها | بیش از 80 تا | ||
| URL filtering: number of URLs categorized
فیلتر URL ها تعداد URL های دسته بندی شده | بیش از 280 میلیون | ||
| به روزرسانی های خودکار تهدید و امضای IPS | بله: هوش امنیتی جمعی پیشرو کلاس (CSI) از گروه Cisco Talos | ||
| مدیریت متمرکز | پیکربندی متمرکز ، ورود به سیستم ، نظارت و گزارش توسط مرکز مدیریت یا به صورت متناوب | ||
| در دسترس بودن و خوشه بندی | فعال / آماده به کار | ||

| پهنای باند فایروال | 3 گیگابیت در هر ثانیه |
| پهنای باند فایروال (چند پروتکلی) | 3 گیگابیت در هر ثانیه |
| ابعاد | 1.72x 17.2 x 10.58 اینچ |
| ابعاد رک | یک یونیت (1U) |
| واسط ارتباطی | 8 پورت RJ45 2 پورت SFP 2 پورت SFP+ |
| پورت مدیریت شبکه | یک پورت RJ-45 |
| پورت سریال | یک پورت کنسول |
| پورت USB | یک پورت USB 3.0 |
| حافظه ثانویه | 200 گیگا بایت |
| منبع تغذیه | 12 ولت |
| ورودی برق AC | از 100 تا 240 ولت |
| حداکثر جریان برق AC | 2 آمپر در 100 ولت 1 آمپر در 240 ولت |
| حداکثر خروجی AC | 55 وات |
| فرکانس AC | 50 تا 60 هرتز |
| کارایی | 88 درصد در لود 50 درصد |
| منبع تغذیه اضافی | ندارد |
| فن خنک کننده | ندارد |
| نویز | 0 دسی بل |
| قابلیت نصب در رک دارد | بله به صورت مجزا |
| وزن | 1.36 کیلوگرم |
| دمای عمیاتی | صفر الی 40 درجه سانتی گراد |
| دمای محیط غیر عملیاتی | -13 الی 70 درجه سانتی گراد |
| رطوبت عملیاتی | 90 درصد غیر چگالشی |
| رطوبت غیر عملیاتی | 10 درصد تا 90 درصد غیر چگالشی |
| ارتفاع عملیاتی | حداکثر 3000 متر بالاتر از سطح دریا |
| ارتفاع غیر عملیاتی | حداکثر 15000 هزار متر از سطح دریا |
| برند | |
|---|---|
| سری فایروال | Cisco Firepower 1000 |
| تعداد پورت | 8 پورت |
| پورت SFP | 4 SFP |
| اندازه رک | 1U |
| تکنولوژی اترنت | Gigabit Ethernet |
| توان عملیاتی | 3 Gbps |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.